American Capital Agency Corp. (AGNC)
-NasdaqGS
26,98
0,58(2.20%) 17:25 MESZ - Nasdaq-Realtimekurse
| vorh. Schlusskurs: | 26,40 |
|---|---|
| Eröffnungskurs: | 26,22 |
| Geld: | 26,88 x 1000 |
| Briefkurs: | 26,89 x 1200 |
| Kursziel 1J: | 32,12 |
| Beta: | 0.25 |
| Nächstes Gewinndatum: | n.v. |
| Tagesspanne: | 26,22 - 27,20 |
|---|---|
| 52W-Spanne: | 25,01 - 36,77 |
| Volumen: | 6.227.401 |
| Ø Volumen (3m): | 8.545.520 |
| Marktkap.: | 10,71Mrd. |
| KGV (ttm): | 10,48 |
| EPS (ttm): | 2,57 |
| Div & Rendite: | 5,00 (18,00%) |
Kurse werden mit einer zeitlichen Verzögerung angezeigt, sofern nicht anders angegeben. Währung in USD.
Nachrichten
- Aktuell sind für AGNC keine Nachrichten verfügbar.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen