GENERALI FINANCE B.V. LS-FLR NOTES 2006(2016/2131) | A0GTN7 | Berlin 12.07.2013 08:29 | 90,86 % -0,36% | 0 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) | A1AVMY | Frankfurt 12.07.2013 10:37 | 98,63 % -1,17% | 0 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1995(15) | 252975 | Emittent 12.07.2013 23:35 | 112,37 % -0,02% | 0 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1998(23) | 257702 | Emittent 12.07.2013 23:52 | 80,56 % +0,44% | 0 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1998(28) | 291391 | Emittent 13.07.2013 00:00 | 72,96 % +0,58% | 0 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2004(14) | A0AVSZ | Frankfurt 12.07.2013 13:44 | 101,00 % +0,50% | 38.000 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2005(35) | A0D2GT | Emittent 12.07.2013 19:26 | 56,90 % +0,67% | 0 | |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2006(16) | A0GWC3 | Frankfurt 12.07.2013 09:30 | 98,83 % +0,24% | 0 | |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) | A0E62M | SIX Swiss Exchange 14.05.2012 14:26 | 80,00 % +0,10% | 0 | |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) | A0G0ZS | SIX Swiss Exchange n.a. n.a. | 0,00 % +0,00% | 0 | |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) | A1AUVN | Frankfurt 12.07.2013 10:37 | 84,75 % +0,00% |
Gesamtzahl der Seitenaufrufe
Sonntag, 14. Juli 2013
spanische Provinzen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen